こんにちは、Naraoです。
令和元年の10月から改定される最低賃金で、東京都と神奈川県でついに1000円を超えましたね。(データ出所:厚生労働省)
毎年、25円近く改定されてきて、ついに大台に乗ったな~と、ニュースを見ていたのですが、はたいてこれは手放しで喜んでいていいのでしょうか?
別に企業を擁護するわけではありませんが、国による強制的な賃上げは、企業にとってはかなりの痛手でもあります。法律で強制的に賃上げさせられた企業側は、このままだまっているのかな?なんて思ったりします。
個人的には、これから先いよいよサラリーマンは選別される時代に突休するのではないかと危惧しています。
全国の最低賃金と東京都との比較表
最低賃金が1000円を超えた日本一最低賃金が高い東京都と、他の都道府県の給料が月額と年額、それぞれどのくらい差が出るのかを表にしてみました。
各都道府県の最低賃金で、1日8時間、1カ月20日間働いた場合の月額給与と、東京都の月額給与との差額、および1年間の差額を表示しています。
№ | 都道府県名 | R1改定後 | 改定前 | 改定額 | 月額※ | 東京都の 月額差 | 年間差額 |
1 | 北海道 | 861 | 835 | 26 | 137,760 | -24,320 | -291,840 |
2 | 青森 | 790 | 762 | 28 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
3 | 岩手 | 790 | 762 | 28 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
4 | 宮城 | 824 | 798 | 26 | 131,840 | -30,240 | -362,880 |
5 | 秋田 | 790 | 762 | 28 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
6 | 山形 | 790 | 763 | 27 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
7 | 福島 | 798 | 772 | 26 | 127,680 | -34,400 | -412,800 |
8 | 茨城 | 849 | 822 | 27 | 135,840 | -26,240 | -314,880 |
9 | 栃木 | 853 | 826 | 27 | 136,480 | -25,600 | -307,200 |
10 | 群馬 | 835 | 809 | 26 | 133,600 | -28,480 | -341,760 |
11 | 埼玉 | 926 | 898 | 28 | 148,160 | -13,920 | -167,040 |
12 | 千葉 | 923 | 895 | 28 | 147,680 | -14,400 | -172,800 |
13 | 東京 | 1,013 | 985 | 28 | 162,080 | 0 | 0 |
14 | 神奈川 | 1,011 | 983 | 28 | 161,760 | -320 | -3,840 |
15 | 新潟 | 830 | 803 | 27 | 132,800 | -29,280 | -351,360 |
16 | 富山 | 848 | 821 | 27 | 135,680 | -26,400 | -316,800 |
17 | 石川 | 832 | 806 | 26 | 133,120 | -28,960 | -347,520 |
18 | 福井 | 829 | 803 | 26 | 132,640 | -29,440 | -353,280 |
19 | 山梨 | 837 | 810 | 27 | 133,920 | -28,160 | -337,920 |
20 | 長野 | 848 | 821 | 27 | 135,680 | -26,400 | -316,800 |
21 | 岐阜 | 851 | 825 | 26 | 136,160 | -25,920 | -311,040 |
22 | 静岡 | 885 | 858 | 27 | 141,600 | -20,480 | -245,760 |
23 | 愛知 | 926 | 898 | 28 | 148,160 | -13,920 | -167,040 |
24 | 三重 | 873 | 846 | 27 | 139,680 | -22,400 | -268,800 |
25 | 滋賀 | 866 | 839 | 27 | 138,560 | -23,520 | -282,240 |
26 | 京都 | 909 | 882 | 27 | 145,440 | -16,640 | -199,680 |
27 | 大阪 | 964 | 936 | 28 | 154,240 | -7,840 | -94,080 |
28 | 兵庫 | 899 | 871 | 28 | 143,840 | -18,240 | -218,880 |
29 | 奈良 | 837 | 811 | 26 | 133,920 | -28,160 | -337,920 |
30 | 和歌山 | 830 | 803 | 27 | 132,800 | -29,280 | -351,360 |
31 | 鳥取 | 790 | 762 | 28 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
32 | 島根 | 790 | 764 | 26 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
33 | 岡山 | 833 | 807 | 26 | 133,280 | -28,800 | -345,600 |
34 | 広島 | 871 | 844 | 27 | 139,360 | -22,720 | -272,640 |
35 | 山口 | 829 | 802 | 27 | 132,640 | -29,440 | -353,280 |
36 | 徳島 | 793 | 766 | 27 | 126,880 | -35,200 | -422,400 |
37 | 香川 | 818 | 792 | 26 | 130,880 | -31,200 | -374,400 |
38 | 愛媛 | 790 | 764 | 26 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
39 | 高知 | 790 | 762 | 28 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
40 | 福岡 | 841 | 814 | 27 | 134,560 | -27,520 | -330,240 |
41 | 佐賀 | 790 | 762 | 28 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
42 | 長崎 | 790 | 762 | 28 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
43 | 熊本 | 790 | 762 | 28 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
44 | 大分 | 790 | 762 | 28 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
45 | 宮崎 | 790 | 762 | 28 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
46 | 鹿児島 | 790 | 761 | 29 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
47 | 沖縄 | 790 | 762 | 28 | 126,400 | -35,680 | -428,160 |
全国平均 | 901 | 874 | 27 | 144,160 | -17,920 | -215,040 |
この表では、東京都で働いた場合と比べて、年収の差は最大428,160円になります。
もちろん、各地方によって家賃など、生活物価が違うのでこの金額だけで格差があるとは言えないのですが、住むところが違うだけでこれだけの差になるのは事実です。
最低賃金が上がればみんなハッピーか?
ここ数年ハイペースで最低賃金の改定が進んできましたが、この先はどうなるのでしょうか?
そんなとき、ふと韓国経済のニュースを思い出しました。
韓国も「格差解消」のための政策として、最低賃金引上げを行っていきしたが、その結果どうなったかというと、「失業者が増え、低所得、低学力、低熟練の「3低」労働者や自営業者がダメージを受けている」というのです。
なぜなのか?
その理由は、企業がリストラを始めたため、失業率UPにつながり、その結果消費の冷え込みという悪循環を生み出したのです。
格差解消のための政策が、 結果的にはマイナス方面に作用してしまいました。
日本ではこの現象が起こらないとは限りません。
最低賃金と失業率の関係
先ほど、韓国の最低賃金改定の政策がうまく行っていないと書きましたが、OECD(経済協力機構)のレポートで、最低賃金と失業率について書かれたものがあります。
内容は、2000年から2014年にかけてOECDの加盟国の25カ国を調べたところ、最低賃金が上がれば上がるほど労働需要が減少するというものです。
OECDのレポートはこちら→ポートのリンク
この関係を表すと以下のようになります。(レポートの中の図をアレンジしています。)
この表からわかるのは、最低賃金はある程度上昇したところから、労働供給量は増えず、さらに上昇すると逆に労働供給量が減るということです。
先ほどの韓国経済についてニュースで見たことがあるのですが、ある飲食店では、お店側が「高い賃金を払わなければならないアルバイトの人数を減らし、代わりにマシンを導入して作業の一部をさせるようになった」というものでした。
今後どうなる?
今後、日本の景気はどうなるのか?
そんなこと、誰にも言い当てることはできませんが、楽観はしていられないことだけは確かです。
一つの会社に縛られないよう、スキルアップや投資、副業など予防線を張っておく必要はありそうですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント